Product Details:
Storage Capacity | 250-500 L, 500-1000 L, 0-250 L |
Material | FRP |
Color | White |
Max Pressure | 100-150 psi, 200-250 psi, 0-100 psi |
Tank Orientation | Vertical |
Maximum Working Pressure | 8.6 bar/ 125 PSI |
Maximum Working Temperature | 194° F/ 90° C |
Neat Line Connection | C2B-60-C2B-130 1” BSP, C2B-200-C2B-450 11/4” BSP |
Standard Pr-charge | 1.4 bar |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Softener Tank Type | Vertical |
Cleaning System | Manual |
Capacity (m3/hr) | 1.0 |
4.3/5
Reviewed by 14 Users
Most Relevant Reviews